MoticFluo1.0 专业荧光软件系统可应用于分子细胞生物学研究、分子病理学研究和免疫荧光染色的结果分析等,通过荧光显微镜成像,对冰冻组织切片、 培养细胞(固定或活细胞)和细胞涂片等标本进行上述研究,为高等院校、科研院所和医院的实验室进行科研和免疫病理诊断提供了研究手段。
全国服务热线:0512-6603 8633
在线咨询荧光装置
荧光物镜
荧光物镜采用低短波吸收率光学材料的特殊设计,大大提高了各种激发光(包括UV)的透过率,结合全新的荧光装置,提供了高亮度、高清晰度及高对比度的荧光显微图像。
物镜参数表
类型 | 数值孔径 N.A. | 工作距离 (自由) | 盖玻片 厚度 | |
无限远平场 荧光物镜 | Plan Fluor 4X | 0.13 | 20.5 | —— |
Plan Fluar 10X | 0.3 | 10.5 | 0.17 | |
Plan Fluar 20X | 0.5 | 1.9 | 0.17 | |
Plan Fluar 40X | 0.75 | 0.58 | 0.17 | |
Plan Fluar 50X oil | 1 | 0.17 | 0.17 | |
Plan Fluar 100X oil * | 1.3 | 0.2 | 0.17 |
注:带*项目暂不销售。
技术规格
光学系统 | 无限远色差校正系统[CCIS] |
总放大率 | 40X〜1000X |
观察筒 | 铰链式双目镜筒,30°倾斜 |
铰链式三目镜筒,30°倾斜(分光比:100:0、0:100、20:80三档) | |
双目镜筒瞳距:48〜75mm | |
人机工程观察筒 | 变角度双目观察筒,头部变角度范围:4-30°,瞳距:55-75mm |
人机工程双目观察筒,头部变角度范围:4-30°,瞳距:55-75mm, | |
头部可拉伸范围:0-35mm。 | |
目镜 | 平场大视场,高眼点10X(FN22),视度可调节 |
平场物镜 | PL Fluar 10x, 20x, 40x, 100x (oil)(标配) |
机械载物台 | 矩形,面积:175 x 145mm;行程:80 x 53mm;X、Y向低位同轴调节手轮,且其扭矩(松紧)可调。左右手位可选择,硬膜涂层 |
聚光镜 | N.A.0.9 阿贝聚光镜(4X-100X) |
N.A. 0.9/0.13 消色差聚光镜(2X-100X) | |
物镜转换器 | 内定位五孔物镜转换器 |
粗微动调焦装置 | 粗微同轴调焦手轮,微调0.1mm/转,格值0.001mm。粗动松紧可调,工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节;并通过锁紧手轮来限位。 |
照明 | 6V30 W卤素灯或3W LED |
配置表
组件名称 | 新物料编号(SAP) | 配置 | 数量 | |
主体、载物台托架、集光镜、照明组(30W Halogen)、调焦机构,底座组 | ● | 1 | ||
主体、载物台托架、集光镜、照明组(3W LED)、调焦机构,底座组 | ○ | 1 | ||
30°铰链双目观察头 | 1300700904711 | ● | 1 | |
30°铰链三目观察头,双目与三目分光比:100:0、0:100、20:80三档 | 1300700904751 | ○ | 1 | |
人体工程学铰链双目观察头Ergonomic binocular tube | 1300700903231 | ○ | 1 | |
变观察角度双目头Tilting head | 1300700905731 | ○ | 1 | |
目镜 | N-WF10X/22,视度可调,护眼罩 | 1300700102671 | ● | 2 |
N-WF 10X/20,视度可调,护眼罩 | 1300700102661 | ○ | 2 | |
N-WF12.5X/18,视度可调,护眼罩 | 1300700102731 | ○ | 2 | |
N-WF15X/16,视度可调,护眼罩 | 1300700102791 | ○ | 2 | |
N-WF20X/13,视度不可调,护眼罩 | 1300700102881 | ○ | 2 | |
无限远平场 消色差物镜 | CCIS EC-H Plan2X | 1300700210431 | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan4X | 1300700209841 | ● | 1 | |
CCIS EC-H Plan10X | 1300700209851 | ● | 1 | |
CCIS EC-H Plan20X | 1300700209311 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H Plan40X | 1300700209321 | ● | 1 | |
CCIS EC-H Plan 60X | 1300700209861 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H Plan100X(oil) | 1300700209873 | ● | 1 | |
无限远平场 荧光物镜 | CCIS PL Fluar 4X | 1300700200341 | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 10X | 1300700200621 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 20X | 1300700200811 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 40X | 1300700201021 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 50X(oil) | 1300700201651 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 100X(oil) | 1300700201451 | ○ | 1 | |
无限远平场 相衬消色差 物镜 | CCIS EC-H PL Ph10X | 1300700209921 | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph20X | 1300700209931 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H PL Ph40X | 1300700209941 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H PL Ph100X(oil) | 1300700209961 | ○ | 1 | |
五孔转换器 | 1300707400131 | ● | 1 | |
六孔转换器 | 1300707400501 | ○ | 1 | |
右手操作机械移动载物台 | 1300700904741 | ● | 1 | |
左手操作机械移动载物台 | 1300700904911 | ○ | 1 | |
N.A. 0.9/0.13摆动式聚光镜 | 1300700902061 | ● | 1 | |
阿贝聚光镜组(可选配相衬推拉板) | 1300700902101 | ○ | 1 | |
荧光装置主体 | 1300700903811 | ● | 1 | |
荧光装置灯箱组仮射镜)(不含灯座和聚光镜组) | 1300700401223 | ● | 1 | |
可调聚光镜组 | 1300700401301 | ● | 1 | |
荧光灯座组 | 1300700400032 | ● | 1 | |
滤光镜组 | 滤光镜组(B激发) | 1300700400263 | ● | 1 |
滤光镜组(G激发) | 1300700400262 | ● | 1 | |
滤光镜组(TEXAS RED激发) | 1300700400265 | ○ | 1 | |
滤光镜组(UV激发) | 1300700400261 | ○ | 1 | |
滤光镜组(TRIPLE D/F/TXRD激发) | 1300700400266 | ○ | 1 | |
滤光镜组(V激发) | 1300700400264 | ○ | 1 | |
滤光镜组 | 滤光镜组(DAPI and Hoechst) | 1300700401311 | ○ | 1 |
滤光镜组(FITC FITC/RSGFP/Fluo 3/DiO Acradine Orange (+RNA)) | 1300700401321 | ○ | 1 | |
滤光镜组(TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 ) | 1300700401331 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Texas Red® / Cy3.5) | 1300700401341 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Cy5, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647) | 1300700401351 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Cyan GFP) | 1300700401361 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Endow GFP Bandpass Emission) | 1300700401371 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Yellow GFP BP (10C/Topaz)) | 1300700401381 | ○ | 1 |
组件名称 | 新物料编号(SAP) | 配置 | 数量 | |
滤光镜体(塑料) | 1300700401391 | ○ | 1 | |
开关式汞灯电源 | 1300707000051 | ● | 1 | |
100 W汞灯 | 1300401300391 | ● | 1 | |
汞灯电源用电源线 | ● | 1 | ||
光源调中物镜 | 1300700200251 | ● | 1 | |
中性滤色片(032mm) | 1300200400011 | ● | 1 | |
隔热片(032mm) | 1300200400021 | ● | 1 | |
5mm内六角扳手 | 1300606300091 | ● | 1 | |
公制球头内六角扳手_2.50mm_不锈钢(RoHS) | 1300606300081 | ● | 1 | |
公制内六角扳手_1.50mm 一氧黑_RoHS_CPSIA | 1300606300031 | ● | 1 | |
公制T形内六角扳手_3.00mm_^RoHS) | 1300606400021 | ● | 1 | |
摄像附件 | 0.65X | 1300700904361 | ○ | 1 |
1X | 1300700904181 | ○ | 1 | |
摄影附件 | 摄影接筒 | 1300700904431 | ○ | 1 |
2.5X摄影目镜 | 1300701000221 | ○ | 1 | |
4X摄影目镜 | 1300701000231 | ○ | 1 | |
简易偏光 附件 | 起偏镜组(置于聚光镜下) | 1300700902211 | ○ | 1 |
起偏镜组(置于集光镜上) | 1300701001261 | ○ | 1 | |
360°旋转检偏器插片 | 1300700902831 | ○ | 1 | |
可旋转入补偿片 | 1300700902821 | ○ | 1 | |
相衬和暗场 附件 | 相衬推拉板组(Ph1 和Ph2) | 1300706600461 | ○ | 1 |
相衬推拉板(Ph1) | 1300706600331 | ○ | 1 | |
相衬推拉板(Ph2) | 1300706600341 | ○ | 1 | |
相衬推拉板(Ph3) | 1300706600351 | ○ | 1 | |
暗场推拉板 | 1300700901441 | ○ | 1 | |
对中望远镜 | 1300701001881 | ○ | 1 | |
对中望远镜接筒 | 1300100912181 | ○ | 1 | |
滤色片 | 兰色滤色片组(045mm) | 1300200901551 | ○ | 1 |
钕玻璃滤色片(045mm) | 1300201000481 | ○ | 1 | |
绿色滤色片(045mm) | 1300201000461 | ○ | 1 | |
黄色滤色片(045mm) | 1300201000451 | ○ | 1 | |
绿色干涉滤色片(045mm) | 1300200900011 | ○ | 1 | |
中性滤色片(045mm) | 1300200901611 | ○ | 1 | |
十字双向分划板 | 1300200100681 | ○ | 1 | |
单向分划板 | 1300200100721 | ○ | 1 | |
十字分划板 | 1300200100751 | ○ | 1 | |
Face to face对面双人观察附件* | 1300700904391 | ○ | 1 | |
Side by side同侧双人观察附件* | 1300700902381 | ○ | 1 | |
三人观察附件* | 1300700902391 | ○ | 1 | |
五人观察附件* | 1300700902401 | ○ | 1 | |
眼点高度提升器Eye-level riser | 1300700902431 | ○ | 1 | |
左扶手垫 | 1300300900411 | ● | 1 | |
右扶手垫 | 1300300900421 | ● | 1 | |
公制T形内六角扳手_2.50mm_^RoHS) | 1300606400011 | ● | 1 |
配置带“ * ”附件时,需要根据实际选购双目观察头和目镜。
应用于生物学、组织学、微生物学,免疫学和医学的许多领域。
保持与各领域应用技术的同步;
光学系统结合创新的机械结构;
提供了高亮度、高清晰度和高对比度的荧光显微图像。
荧光装置
技术规格 | |
光学系统 | 无限远色差校正CCIS光学系统 |
观察筒 | 铰链式双目筒45°倾斜,铰链式三目筒45°倾斜,疃距调节范围:55〜75mm。 |
目镜 | 平场大视场,高眼点10X (FN22),视度可调。 |
转换器 | 5孔 |
载物台 | 固定载物板,硬膜涂层表面,透过中间插入的钢化玻璃台板可以检查物镜而无须取走样品。辅助载物台可选。 |
调焦机构 | 同轴调节手轮;粗调转矩可以调节;每转行程:42mm/粗调,0.2mm/微调;zui小格值:0.002mm |
照明 | 6V/30W 卤素灯,可调中。 |
聚光镜 | N.A.0.30聚光镜-数值孔径0.3,工作距离72mm,可装卸、可升降;N.A.0.5聚光镜-数值孔径0.5,工作距离28mm,可装卸、可升降。 |
集光镜 | 非球面集光镜 |
物镜 | LWD PL 4x, 10x, 20x, 40x (标配) |
机械载物台 | 可选,低位同轴调节器,可安装各种样品托板。 |
标本托板 | 可选065与56x81.5; 035 ; 054与25x76。 |
滤色片 | 045 mm兰色滤色片。 |
摄影 | 2.5X、4X摄像目镜及摄影接筒组。 |
摄像 | 0.5X / 0.65X摄像连接头(C接口 ),1X摄像连接头。 |
三目接筒 | 可以安装135相机' CCTV和数码摄像器。 |
荧光装置 | 可同时安装两个荧光滤色片组,酉己有视场光栏,可调中,预留一个32mm的滤色片插位,配有遮光板,100W汞灯,MHG-100B汞灯电源。 |
配置表
组件名称 | 新物料编号(SAP) | 配置 | 数量 | |
双目主体 | ● | 1 | ||
三目主体(分光比20:80) | ○ | 1 | ||
三目主体(分光比0:100) | ○ | 1 | ||
平场大视野, 咼眼点 | CPL 10X/22,视度可调,带护眼罩 | 1300700102231 | ● | 2 |
分划扳 | 十字刻度分划板 | 1300200100271 | ○ | 1 |
目镜分划板 | 1300200100281 | ○ | 1 | |
十字分划板 | 1300200100291 | ○ | 1 | |
长距离平场 物镜 | CCIS PL 4X | 1300700200291 | ● | 1 |
CCIS PL 10X | 1300700200561 | ● | 1 | |
CCIS LWD PL 20X | 1300700200781 | ● | 1 | |
CCIS LWD PL 40X | 1300700200971 | ● | 1 | |
CCIS LWD PL 60X | 1300700201171 | ○ | 1 | |
长距离平场 荧光物镜 | CCIS LWD PL Fluar 4x | 1300700200421 | ○ | 1 |
CCIS LWD PL Fluar 10x | 1300700200491 | ○ | 1 | |
CCIS LWD PL Fluar 20x | 1300700200871 | ○ | 1 | |
CCIS LWD PL Fluar 40x | 1300700201131 | ○ | 1 | |
长距离相衬 物镜 | CCIS Ph 10X | 1300700200651 | ○ | 1 |
CCIS LWD Ph 20X | 1300700200831 | ○ | 1 | |
CCIS LWD Ph 40X | 1300700201041 | ○ | 1 | |
ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | 1300700401271 | ● | 1 | |
LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | 1300700400541 | ○ | 1 | |
荧光装置主体(后置式) | 1300700401401 | ● | 1 | |
荧光装置灯箱组仮射镜)(含灯座和聚光镜组) | 1300700401222 | ● | 1 | |
滤光镜组 | 滤光镜组(B激发) | 1300700400263 | ● | 1 |
滤光镜组(G激发) | 1300700400262 | ● | 1 | |
滤光镜组(TEXAS RED激发) | 1300700400265 | ○ | 1 | |
滤光镜组(UV激发) | 1300700400261 | ○ | 1 | |
滤光镜组(TRIPLE D/F/TXRD激发) | 1300700400266 | ○ | 1 | |
滤光镜组(V激发) | 1300700400264 | ○ | 1 | |
滤光镜组 | 滤光镜组(DAPI and Hoechst) | 1300700401311 | ○ | 1 |
滤光镜组(FITC FITC/RSGFP/Fluo 3/DiO Acradine Orange(+RNA) | 1300700401321 | ○ | 1 | |
滤光镜组(TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 ) | 1300700401331 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Texas Red® / Cy3.5 ) | 1300700401341 | ○ | 1 | |
滤光镜组 (Cy5, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647 ) | 1300700401351 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Cyan GFP ) | 1300700401361 | ○ | 1 | |
滤光镜组 (Endow GFP Bandpass Emission ) | 1300700401371 | ○ | 1 | |
滤光镜组(Yellow GFP BP (10C/Topaz)) | 1300700401381 | ○ | 1 | |
滤光镜体(塑料) | 1300700401391 | ○ | 1 |
注:“●”为标准配置 “○”为选购件
组件名称 | 新物料编号(SAP) | 配置 | 数量 | |
开关式汞灯电源 | 1300707000051 | ● | 1 | |
100 W汞灯 | 1300401300391 | ● | 1 | |
汞灯电源用电源线 | ● | 1 | ||
光源调中物镜 | 1300700200011 | ● | 1 | |
中性滤色片(032mm) | 1300200400011 | ● | 1 | |
隔热片(032mm) | 1300200400021 | ● | 1 | |
公制内六角扳手_1.50mm 一氧黑_RoHS_CPSIA | 1300606300031 | ● | 1 | |
公制球头内六角扳手_5.00皿皿_镍侃0卡) | 1300606300091 | ● | 1 | |
公制球头内六角扳手_2.50mm _不锈钢(RoHS) | 1300606300081 | ● | 1 | |
公制T形内六角扳手_3.00mm_^RoHS) | 1300606400021 | ● | 1 | |
相衬推拉板 | 可调中:Ph1,Ph3, —个空位(配ELWD聚光镜) | 1300700400821 | ○ | 1 |
可调中:Ph1,Ph3, —个空位(配LWD聚光镜) | 1300700400901 | ○ | 1 | |
对中望远镜(030) | 1300701001881 | ○ | 1 | |
摄影附件 | 摄影接筒组 | 1300700902231 | ○ | 1 |
2.5X摄影目镜 | 1300701000221 | ○ | 1 | |
4X摄影目镜 | 1300701000231 | ○ | 1 | |
摄像附件 | 0.5X摄像连接筒组(C接口) | 1300704200531 | ○ | 1 |
0.65X摄像接头(C接口) | 1300700400641 | ○ | 1 | |
1X摄像接头(C接口) | 1300700902261 | ○ | 1 | |
平台及其附件 | 玻璃载物台板 | 1300200400071 | ● | 1 |
圆形载物台板 | 1300700400981 | ● | 1 | |
托板组(一对) | 1300700400841 | ○ | 1对 | |
附加式机械载物台(带96孔板托架,托架 孔为 128X86mm) | 1300700401201 | ● | 1 | |
血球计托架 | 1300100401721 | ○ | 1 | |
35mm皮氏培养皿托架 | 1300100401701 | ○ | 1 | |
54mm皮氏培养皿托架 | 1300100401711 | ● | 1 | |
65mm皮氏培养皿托架 | 1300100401691 | ○ | 1 | |
96孔板托架,托架孔为132X88mm | 1300100401521 | ○ | 1 | |
滤色片 | 兰色滤色片组(045mm) | 1300200901551 | ● | 1 |
钕玻璃滤色片(045mm) | 1300201000481 | ○ | 1 | |
绿色干涉滤色片(直径45mm) | 1300200900011 | ○ | 1 | |
中性滤色片(直径40mm) | 1300200400031 | ○ | 1 | |
毛玻璃片(045mm) | 1300201000421 | ○ | 1 | |
其它 | 6V/30 W卤素灯 | 1300401300541 | ● | 1 |
内六角扳手(2mm)2个 | 1300700400581 | ● | 2 | |
MATS-U505R30恒温载物台 | 1300706900171 | ○ | 1 |
注:“●”为标准配置 “○”为选购件
荧光滤光片组
荧光滤光片的特性曲线
摄像装置辅助功能
Moticam Pro系列,与其它Moticam—样,带有启用摄像装置的便捷工具。MI Devices专业图像采集浏览软件,界面友好,你可轻松浏览或捕捉静态、动态图像,并能对图像颜色、曝光以及白平衡等加以控制。其它功能包括:动态图像叠加,以及可被校准的水平、垂直比例尺。 Moticam Pro还提供驱动程序,使摄像装置可兼容其它接受Twain设备的第三方软件。当要制作个性化程序,或使摄像装置直接集成到复杂的应用软件系统中时,只需注册你的设备并免费下载相关SDK即可。如果你目前没有任何应用程序,也不必着急,Moticam Pro数码成像系统已含用于Windows系统的Motic成像处理软件Motic Images Advanced 3.2。
成像质量
Mot icam Pro系列是以各种CCD为基础的摄像装置,信噪比高,可提供超高分辨率、高深度的显微彩色全真图像。
相关技术
Moticam Pro系列摄像装置是由Motic公司的加拿大及中国研发设计与生产,特色为:使用—个4帧缓冲器,并通过内置式Schott BG 40带通 滤波器,实现交互式图像处理,确保成像;另外,其特有的外部硬件触发端口(TTL),可用来触发摄像装置或让摄像装置触发一个外部的设备。
Moticam Pro | 252A/B | 205A/C | 205B/D | 285A/C | 285B/D | 282A/B |
彩色/黑白 | 彩色/冷却 | 彩色/黑白 | 彩色冷却/黑白冷却 | 彩色/黑白 | 彩色冷却/黑白冷却 | 彩色/冷却 |
分辨率 | 2048 x1536 | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 2592x1944 |
全分辨率下 zui大帧率 | 8.5fps | 10fps | 10fps | 15fps | 15fps | 7fps |
图像传感器 | ICX252AQ | ICX205AK | ICX205AL | ICX285AQ | ICX285AL | ICX282AQ |
CCD尺寸 | 1/1.8 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
像素点尺寸 | 3.45pm x 3.45pm | 4.65pm x 4.65pm | 4.65pm x 4.65pm | 6.45pm x 6.45pm | 6.45pm x 6.45pm | 3.4pm x 3.4pm |
ADC 转换器 | 12 bit | |||||
图像存储器 | 4帧缓冲器 | |||||
电源 | 5V, 2A(带冷却时需要) | |||||
暴光时间 | 110ps-60sec | 94ps-60sec | 94ps-60sec | 63ps-60sec | 63ps-60sec | 130ps-60sec |
尺寸图
Moticam Pro
BA410 EF-UPR
AE31 EF-INV
专业生物荧光图像分析处理软件
Moticzui新硏发的MoticFluol.0是功能强大的专业生物图像分析、处理应用软件,配合荧光显微镜和冷却 CCD组成了功能强大的图像分析、处理系统。适用于细胞形态学分析、双重免疫荧光染色后荧光图像的叠加分析和细胞内(钙)离子比例测定等多种功能,并具有功能强大的图像显示和输出功能。
特殊图像处理功能
RGB图像叠加,即双重免疫荧光染色后荧光图像的叠加(绿色和红色荧光叠加后为橘黄色,以此判断被检测的两个抗原在细胞内的 定位关系,表明二者是否具有结合);
荧光图像与透射光图像(细胞背景)的叠加;
图像叠加校正;
荧光图像增强;
自动去模糊功能;
图像拼接功能;
三维图像重建功能等。
(钙)离子比例成像分析
适合于Fura-3等常用比例用指示剂,通过获得时间序列的动态图像,进行序列分析,可半定量测定细胞内Ca2+、PH和其他离子的浓度及变化。
形态学数据分析
对荧光图像及叠加后的荧光图像的荧光面积和荧光强度进行测量,使免疫荧光染色后的荧光图像量化。
动态过程图像处理功能
对培养的细胞进行实时拍摄,把多张图像以Stack的格式保存,制作成动画,进行动态播放(AVI),用于显示细胞生长的动态过程并输出。
常用的图像处理功能
如二值化分析、图形分析、图像与图形编辑、ROI分析、高通滤波、低通滤波、边缘提取、形态学分析(边缘处理、腐蚀和膨胀)、算术和代数运算、伽马运算(非线性)、背景平衡、光谱排序、校正、图形密度校正、图形灰度校正、图形点测量、图像分区、图像识别、模拟调焦、 ROI分析和3D渲染等。
MoticFluo1.0 专业荧光软件系统可应用于分子细胞生物学研究、分子病理学 研究和免疫荧光染色的结果分析等,通过荧光显微镜成像,对冰冻组织切片、 培养细胞(固定或活细胞)和细胞涂片等标本进行上述研究,为高等院校、科研院所和医院的实验室进行科研和免疫病理诊断提供了可靠的研究手段。