Motic MoticamS更好的图像质量+超快速+超紧凑,高灵敏度的百万像素CMOS传感器、自主研发的图像处理技术和USB3.1接口,在显微镜系统中提供稳定动态和静态图像。可使用1M到10M像素的分辨率,所有相机均提供可由计算机控制的电子快门。
全国服务热线:0512-6603 8633
在线咨询科学级CMOS传感器相机
Motic使用高灵敏度的百万像素CMOS传感器、Motic自主研发的图像处理技术和USB3.1接口来设计MoticamS 和Moticam-ProS相机系列。
它在显微镜系统中提供出色质量动态和静态图像。可使用1M到10M像素的分辨率,所有相机均提供可由计算机控制的电子快门。
主要特点
•具有USB3.1接口的超快帧速率
•易于更换旧的成像设备
•体积小,重量轻
•双色LED状态指示灯
相机尺寸
moTicoms &EcrriuamProS 技术规格
moTicnm | S1 | S3 | S6 S12 | S12 | MoticamProS5 Lite | MoticamProS5 Plus | ||||
传感器类型 | CMOS | |||||||||
传感器尺寸 | 1/3" | 1/2.8" | 1/1.8" | 1/1.7" | 2/3" | 2/3" | ||||
分辨率 | 1.2M | 3M | 6M | 12M | 5M | 5M | ||||
成像区域 (对角线) | 6.09mm | 6.44mm | 8.92mm | 9.33mm | 11.1mm | 11.1mm | ||||
像素尺寸 | 3.75pm x 3.75pm | 2.5pm x 2.5pm | 2.4pm x 2.4pm | 1.85pm x 1.85pm | 3.45pm x 3.45pm | 3.45pm x 3.45pm | ||||
实时显示模式(通过USB) | 1280X960 @ 120 fps | 2048 X 1536 @ 60fps | 3072 X 2048 @ 30fps | 4000 X 3000 @ 25 fps | 2448 X 2048 @ 35.7fps | 2448 X 2048 @ 68.3fps | ||||
640X480 @ 240 fps | 1920X1080 @ 60fps | 1536X1024 @ 50fps | 2048 X 1080 @ 50 fps | 1224 X 1024 @ 88.4fps | 1224 X 1024 @ 175.8fps | |||||
扫描模式 | Progressive | |||||||||
快门模式 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 全局快门 | 全局快门 | ||||
数据传输 | USB3.1 | |||||||||
曝光时间 | 15us ~ 2sec | 21us ~ 2 sec | 16us ~ 2sec 22us~2sec | 22us~2sec | 14us ~ 2 sec | 7us~2sec | ||||
最大信噪比 | 0.15 mV @ 1/30 sec | 0.15 mV @ 1/30 sec | 0.15 mV @ 1/30 sec 0.1 mV @ 1/30 sec | 0.1 mV @ 1/30 sec | 0.1 mV @ 1/30 sec | 0.1 mV @ 1/30 sec | ||||
灵敏度(G) | 2350 mV @ 1/30 sec | 600 mV @ 1/30 sec | 425 mV @ 1/30 sec 280 mV @ 1/30 sec | 280 mV @ 1/30 sec | 1146 mV @ 1/30 sec | 1146 mV @ 1/30 sec | ||||
可聚焦镜头 | 12mm | 12mm | 16mm 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | ||||
功率 | less1.0W@ 5V (USB-supply) | less1.5W@ 5V (USB-supply) | ||||||||
镜头座 | CS-Mount | |||||||||
支持设备 | TWAIN, SDK and DirectShow Driver | |||||||||
支持的操作系统 (推荐) | Microsoft Windows7/8/10, MAC OSX10.9、Linux或以上 | |||||||||
电脑最低配置 (推荐) | 2GHz双核,运行内存2GB、显存512MB以上 | |||||||||
工作温度 | 从-10到+60摄氏度非冷凝 | |||||||||
包含 | C接环,校准片,USB3.1 数据线,Image Plus 3.0 for PC / OSX / Linux (附件包装)可聚焦镜头,30mm和38mm目镜适配器,四点校准圆 |
MOTIC IMAGES PLUS 3.0 图像分析软件
通过将M oticam连接到您的计算机,您将能够使用我们的软件,该软件包含在软件包中。查看,捕获,编辑,测量,生成报告……所有标准功能和新功能都包含在一个新的用户友好界面中。