BA410提供了完备的附件功能,满足了从临床到实验室等多学科的研究和应用。并且可与任何 Mot icam数码摄像装置结合使用,获取高清的显微图像.
全国服务热线:0512-6603 8633
在线咨询Motic自主研发的BA410是BA正置系列显微镜的产 品,展示了Motic显微镜在光学领域的发展。
BA410提供完备的附件功能,满足了从临床到实验室等多学科的研究和应用。并且可与任何 Moticam数码摄像装置结合使用,获取高清的显微图像.
显微镜机架
遵循人机工程学理论,从用户使用角度出发,BA410 采用了一系列方便舒适的设计。
Y型机架提供了稳定的结构和更宽阔的使用空间。
低手位的调焦操作和载物台调节设计,减少操作疲倦感。
简单可触的调光手轮及载物台的随机限位功能使操作更简便、更舒适。
观察筒
30°倾斜的铰链式观察筒,瞳距调节范围为48- 75mm。
所有BA410观察筒可配有22mm视场的目镜,大视场的目镜使搜索更迅速更便捷。
BA410同时提供眼点高度器为选配。用户可根据不同观察高度进行设置。
除了常规的双目配置,三目观察筒可安装显微摄影摄 像装置,并带有以下三种分光比:
1)100:0 / 20:80
2)100:0 / 0:100
3)100:0 / 20:80 / 0:100
人机工程观察筒
满足人机工程学观察要求,减轻长时间观察的疲劳感。
变角度双目观察筒,头部变角度范围:
4-30°,瞳距:55-75mm。
人机工程双目筒,头部变角度范围:
4-30°,瞳距:55-75mm,头部可拉伸范围:0-35mm。
目镜
结合Mot ic CCIS光学系统,BA410配有平场、高眼点的10X22mm 大视野目镜。即使长时间观察,也能确保使用者操作舒适,无疲劳感。
目镜屈光度可调装置,方便使用者根据视力调节。除了标配10X以外,还有其它的倍数的目镜供选择。目镜可以安装分划板。
Description | F.N. |
Widefield N-WF 10X | 20 |
Widefield N-WF 10X | 22 |
Widefield N-WF 12.5X | 18 |
Widefield N-WF 15X | 16 |
目镜分划板
为方便客户测量使用,提供以下三种分划板:
转换器
BA410转换器采用内定位机械结构,保证不同倍数转换时准确定位及平滑转换。五孔转换器或六孔转换器供客户不同配置需求选择。
物镜
新系列 EC-H 物镜为BA410提供了很好的光学成像质量。
镜片采用多层宽带镀膜,增加透过率,提高图像衬度。
无铅光学材质符合 ROHS 的环保要求。
很好的像差校正性能提高了视场的平坦度和分辨率,且光学性能发挥了色彩还原性。EC-H正相衬物镜同明场物镜一样拥有很好的质量和工艺。
EC-H 物镜工作距离的提高为操作者提供充足的操作空间,并保证从油浸物镜到干物镜切换使用。同时物镜光学设计与管径补偿设计相结合,形成了充分校正的中间图像,通过三目镜筒获取很好的数码显微图像。
Magnification | N.A. | W.D. (mm) |
EC-H Plan 2X | 0.05 | 7,2 |
EC-H Plan 4X | 0.10 | 15,9 |
EC-H Plan 10X | 0.25 | 17,4 |
EC-H Plan 20X | 0.45 | 0,9 |
EC-H Plan 40X | 0.65 | 0,5 |
EC-H Plan 60X | 0.80 | 0,35 |
EC-H Plan 100X-oil | 1.25 | 0,15 |
EC-H PL Ph 10X | 0.25 | 17,4 |
EC-H PL Ph 20X | 0.45 | 0,9 |
EC-H PL Ph 40X | 0.65 | 0,5 |
EC-H PL Ph 100X-oil | 1.25 | 0,15 |
PL Fluar 4X | 0.13 | 20,5 |
PL Fluar 10X | 0.30 | 10,5 |
PL Fluar 20X | 0.50 | 1,9 |
PL Fluar 40X | 0.75 | 0,58 |
PL Fluar 50X-oil | 1.0 | 0,17 |
PL Fluar 100X-oil | 1.30 | 0,20 |
机械载物台
机械载物台采用硬质耐磨表面,高硬度、抗腐蚀。
载物台行程80x53mm,带有的旋转和扭矩调节装置方便用户对X和Y轴控制。
左右手载物台可供客户选择,载物台游标Z小读数0.1mm。
载物台双片夹定位孔距离的增加,加强了片夹的稳定性及耐用性。
聚光镜
BA410 标配 N.A. 0.90 / 0.13 摆 进摆出消色差聚光镜,适用于2X-100X物镜的观察。聚光镜高度可通过聚光镜调节手轮调节。 聚光镜ZX可通过聚光镜托座上的一对调中板手进行调节。
N.A.0.9阿贝聚光镜(可配相衬 推拉板)和转塔相衬聚光镜可供选用。
照明
BA410 集光镜通过扩大显微镜光学元件通光孔径,减少了大孔径照明下的衍射效应。
6V/30W 卤素灯柯拉照明系统成为显微镜成像分辨率和亮度的有力保障。
专用的3W LED模块与6V/30 W卤素灯互换设计,更便于用户进行照明切换。
集光镜座带有螺纹旋入滤色片盖,使滤色片内置于集光镜上,防止显微镜移动 或储存时滤色片跌落。
相衬暗场观察附件
BA410 提供适用于相衬和暗场观察的简易操作插板。
相衬观察采用选配的 N.A.0.9 阿贝聚光镜,结合不同倍率的相衬物镜 10X、20X、40X、100X 与之相对应的PH1、PH2、PH3相衬插板搭配使用。暗场插板适用于4X-40X倍率观察。
简易偏光
转换器上部两个插槽,可插入检偏器插片和入补偿片(起补偿器作用)。
起偏器安装在聚光镜下方或光镜的滤色片座上。
CCD接头
CCD接头,直径38mm。
新接头使图像衬度有了较大的提升。
三种接头倍数分别为: 1x、0.65x、0.5x。
眼点提升器
观察位置可通过眼点高度提升器进行调节,每增加一件可提高20mm,可增加三件,总共可提高60mm。
如今,文档制作逐渐成为自然科学应用的重要组成部份。 在新的BA410显微系统中,用户可以根据不同种成像进行选择。
摄影装置
使用者可通过BA410三目镜筒进行显微摄影观察。此系统有2.5X和4X摄影目镜供选择。
摄影接口根据相机型号由相机厂商提供。
摄像装置
Motic始终致力于数码显微镜的自主研发,目标在于为用户提供更便捷更简易的数字化操作。BA410与Mot icam Pro系列数码摄像产品光学匹配设计,以获得满意的高清图像。并且所有Mot icam都配有整套应用软件,便于用户进行数据分析和研究。
有300万像素或500万像素、彩色或黑白、冷却或不冷却多种研究级Moticam Pro摄像装置可供选择。
荧光装置
BA410可与荧光装置搭配使用。荧光装置可同时安装四个荧光滤色片组。
不同系列的滤光镜组可以满足不同观察应用的需求。
同时,带有反射镜的汞灯灯箱使图像在亮度、均匀性和分辨率都有进一步的提升。
BA410系统尺寸图 (单位:mm)
BA410配置表
组件名称 | 物料编号 | BA410 (双目) | BA410 (三目) | BA410 Ergo Plus | BA410 Ergo | 单机定额 |
主体、载物台托架、集光镜、照明组、调焦机构、底座组 | ● | ● | ● | ● | 1 | |
30°铰链双目观察头 | 1300700904711 | ● | 1 | |||
30°铰链三目观察头 (双目与三目分光比:100:0、20:80、0:100三档) | 1300700904751 | ● | 1 | |||
人机工程双目观察头Ergo Plus | 1300700905891 | ● | 1 | |||
变角度双目观察头Ergo | 1300700905931 | ● | 1 | |||
N-WF10X/22,视度可调,护眼罩 | 1300700102671 | ● | ● | ● | ● | 2 |
N-WF10X/20,视度可调,护眼罩 | 1300700102661 | ○ | ○ | 2 | ||
N-WF12.5X/18,视度可调,护眼罩 | 1300700102731 | ○ | ○ | 2 | ||
N-WF15X/16,视度可调,护眼罩 | 1300700102791 | ○ | ○ | 2 | ||
N-WF20X/13,视度不可调,护眼罩 | 1300700102881 | ○ | ○ | 2 | ||
CCIS EC-H Plan2X | 1300700210431 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan4X | 1300700209841 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H Planl0X | 1300700209851 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H Plan20X | 1300700209311 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan40X | 1300700209321 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H Plan 60X | 1300700209861 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan100X (oil) | 1300700209873 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H PL Ph10X | 1300700209921 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph20X | 1300700209931 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph40X | 1300700209941 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph100X (oil) | 1300700209961 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
10X平场负相衬物镜 | 1300700213351 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
20X平场负相衬物镜 | 1300700213361 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
40X平场负相衬物镜 | 1300700213371 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
100X平场负相衬物镜 | 1300700213381 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 4X | 1300700200341 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 10X | 1300700200621 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 20X | 1300700200811 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 40X | 1300700201021 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 50X (oil) | 1300700201651 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 100X (oil) | 1300700201451 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
五孔转换器 | 1300707400131 | ● | ● | ● | ● | 1 |
六孔转换器 | 1300707400501 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
右手操作机械移动载物台 | 1300700904741 | ● | ● | ● | ● | 1 |
左手操作机械移动载物台 | 1300700904911 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
N.A. 0.9/0.13摆动式聚光镜 | 1300700902061 | ● | ● | ● | ● | 1 |
阿贝聚光镜组 | 1300700902101 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
转盘相衬聚光镜 | 1300700905941 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
LWD N.A. 0.65 WD10.7 聚光镜组 | 1300700902041 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
30W卤素灯 | 1300401300541 | ● | ● | ● | ● | 1 |
3WLED组件(高色温) | 1300700401901 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
3WLED组件(低色温) | 1300700401902 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
摄像附件0.5X | 1300700904381 | ○ | 1 | |||
摄像附件0.65X | 1300700904361 | ○ | 1 | |||
摄像附件IX | 1300700904181 | ○ | 1 | |||
摄影接筒 | 1300700904431 | ○ | 1 | |||
2.5X摄影目镜 | 1300701000221 | ○ | 1 | |||
4X摄影目镜 | 1300701000231 | ○ | 1 | |||
起偏镜组(置于聚光镜下) | 1300700902211 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
起偏镜组(置于集光镜上) | 1300701001261 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
360°旋转检偏器插片 | 1300700902831 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
可旋转入补偿片 | 1300700902821 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相衬推拉板组(Phi和Ph2) | 1300706600461 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相衬推拉板(Phi) | 1300706600331 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相衬推拉板(Ph2) | 1300706600341 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相衬推拉板(Ph3) | 1300706600351 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
暗场推拉板 | 1300700901441 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
对中望远镜 | 1300701001881 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
兰色滤色片组(045mm) | 1300200901552 | ● | ● | ● | ● | 1 |
钕玻璃滤色片(045mm) | 1300201000481 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
绿色滤色片(045mm) | 1300201000461 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
黄色滤色片(045mm) | 1300201000451 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
绿色干涉滤色片(045mm) | 1300200900011 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
中性滤色片(045mm) | 1300200901611 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
十字双向分划板 | 1300200100681 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
单向分划板 | 1300200100721 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
十字分划板 | 1300200100751 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
Face to face对面双人观察附件 | 1300700904391 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
Side by side同侧双人观察附件 | 1300700902381 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
三人观察附件 | 1300700902391 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
五人观察附件 | 1300700902401 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
荧光附件Epi-fl a卄achment | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
眼点高度提升器Eye-level riser | 1300700902431 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
注:“●"为标准配置“○”为选购件
BA410配置图