PA120MET-PA80MET正置金相显微镜可广泛的应用于工业检测及大型试样检测,尤其是LCD液晶屏行业、晶圆行业的理想检测工具。采用前置低位粗微同轴调焦系列,即便在超大负荷工作下也不会出现下滑现象,以及长期使用的可靠性。
全国服务热线:0512-6603 8633
在线咨询稳定的系统结构
Motic全新推出的PA80MET / PA120MET正置金相显微镜采用灵活的模块化设计、不仅确保光学性能,还具有稳定的机架结构,使之高刚性、高稳定性,提高了显微镜的抗振能力,使PA80MET / PA120MET正置金相显微镜可广泛的应用于工业检测及大型试样检测,尤其是LCD液晶屏行业、晶圆行业的理想检测工具。
机型系列:
PA80MET / PA80MET-T ( 落射 / 透反照明型 )
•载物台行程:200 x 200 mm
PA120MET / PA120MET-T ( 落射 / 透反照明型 )
•载物台行程:300 x 300 mm
1.采用前置低位粗微同轴调焦系列,即便在超大负荷工作下也不会出现下滑现象,以及长期使用的可靠性。
2.超大行程移动平台,移动范围:305mm X 305mm,可适用于12”的晶圆、LCD或FPD检测, 也可用于小尺寸样品的陈列检测,通过切换离合器手柄可实现全行程范围内的快速移动。
3.多样的照明器可供选择:12V100W卤素灯明场落 射照明,12V100W卤素灯明暗场落射照明,可以根据需要选择,电器全部内置主机,方便操作。
4.高精度物镜转换器:采用精密轴承设计,秉承了 Motic 轻巧舒适的手感和良好的重复定位精度及同心精度。
电动转换器
电动转换器提高了您的工作流程的速度,标志着PA53MET 更方便地使用。根据您的需求和偏好,从软件、框架按钮或控制器调整方法中进行选择,以进一步提高生产能力和效率。
通过高精度、高准确性、人性化的三维分析系统达到令人惊讶的效果
Z-轴模块
Z 轴对焦模块的地形分析功能和三维特征通过我们的Motic Analysis的软件它生成所有的2D图像转换为3D 配置文件组成。
Z轴模块参数
行程距离 | 30 mm | 尺寸 | W:240 mm D:157 mm H:202.5 mm |
精度 | 0.01 pm | ||
重复性 | 0.5 pm | ||
速度 | 1.4 mm/s | 负载能力 | 15 kg |
重量 | 5 kg |
方便的控制板
为了帮助检查高度一目了然,通过Z轴控制板的显示器 的8个速度设定,控制Z轴可以快速确认位置。此外,通过紧急停止按钮帮助来保护阻止意外情况的发生。
PA80MET 技术规格
明场系列 | 暗场系列 | |||||||
机型 | PA80MET | PA80MET-T | PA80MET-3D | PA53MET-T- 3D | PA80MET-T-3D | PA80MET-BD-T | PA80MET-BD-3D | PA80MET-BD-T-3D |
光学系统 | 无限远校正光学系统(CCIS) | |||||||
照明 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 |
观察筒 | 正像三目头部(FN 25),倾斜角20°,三筒光路2档选择:(目视:相机-100:0, 0:100) | |||||||
正像双目头(FN25),倾斜角20°(选配) | ||||||||
目镜 | UC-WF 10X/25,屈光度可调+/-5(标配) | |||||||
N-WF 15X/16,屈光度可调+/-5(选配) | ||||||||
N-WF 20X/12.5,屈光度可调+/-5(选配) | ||||||||
转换器 | 五孔明场转换器带DIC插槽 | 五孔暗场转换器带DIC插槽 | ||||||
电动五孔明场转换器带DIC插槽(选配) | 电动五孔暗场转换器带DIC插槽(选配) | |||||||
Plan S-APO 平场半复消色 差金相物镜 | Plan S-APO 5X/0.15 Plan S-APO 10X/0.3 Plan S-APO 20X/0.45 Plan S-APO 50X/0.8 Plan S-APO 100X/0.9 (选配) | Plan S-APO BD 5X/0.15 Plan S-APO BD 10X/0.3 Plan S-APO BD 20X/0.45 Plan S-APO BD 50X/0.8 Plan S-APO BD 100X/0.9 (选配) | ||||||
LPlan S-APO 长距平场半复 消色差金相物镜(选配) | LPlan S-APO 20X/0.4 LPlan S-APO 50X/0.55 LPlan S-APO 100X/0.8 | LPlan S-APO BD 20X/0.4 LPlan S-APO BD 50X/0.55 LPlan S-APO BD 100X/0.8 | ||||||
调焦机构 | 行程范围:29.5 mm,粗调和微调手轮 粗调:17.7 mm/转,微调:0.1mm/转上限位,松紧调节环 | |||||||
电气 | 集成电源,用于直流12V100W调光。LED亮度指示,IL开关和ECO开关 | |||||||
反射主体 | Yes | / | / | / | Yes | / | / | / |
透反主体 | / | Yes | / | / | / | Yes | / | / |
反射3D主体 | / | / | Yes | / | / | / | Yes | / |
透反3D主体 | / | / | / | Yes | / | / | / | Yes |
反射照明 | 柯勒照明系统/明场,DIC,简易偏光 | 柯勒照明系统/明场,暗场,DIC,简易偏光 | ||||||
光源 | 12V / 100W长寿命卤素灯泡 | |||||||
透射照明 | / | Yes | / | Yes | / | Yes | / | Yes |
照明 | / | 勒照明系统明场/内置滤色片 | / | 勒照明系统明场/内置滤色片 | / | 柯勒照明系统明场/内置滤色片 | / | 勒照明系统明场/内置滤色片 |
光源 | / | 12V/100W长寿命卤素灯泡 | / | 12V/100W长寿命卤素灯泡 | / | 12V / 100W长寿命卤素灯泡 | / | 12V/100W长寿命卤素灯泡 |
聚光镜 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | LWCD, N.A 0.65 |
载物台 | 尺寸:325mm (宽处 415mm) X 325mm 移动行程:200mm X 200mm 选配:晶圆台板 |
PA80MET 技术规格
明场系列 | 暗场系列 | |||||||
机型 | PA120MET | PA120MET-T | PA120MET-3D | PA120MET-T- 3D | PA120MET-BD | PA120MET- BD-T | PA120MET-BD-3D | PA120MET-BD- T-3D |
光学系统 | 无限远校正光学系统(CCIS) | |||||||
照明 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 | 反射 | 反射/透射 |
观察筒 | 正像三目头部(FN 25),倾斜角20°,三筒光路2档选择:(目视:相机-100:0, 0:100) | |||||||
正像双目头(FN25),倾斜角20°(选配) | ||||||||
目镜 | UC-WF 10X/25,屈光度可调+/-5(标配) | |||||||
N-WF 15X/16,屈光度可调+/-5(选配) | ||||||||
N-WF 20X/12.5,屈光度可调+/-5(选配) | ||||||||
转换器 | 五孔明场转换器带DIC插槽 | 五孔暗场转换器带DIC插槽 | ||||||
电动五孔明场转换器带DIC插槽(选配) | 电动五孔暗场转换器带DIC插槽(选配) | |||||||
Plan S-APO 平场半复消色 差金相物镜 | Plan S-APO 5X/0.15 Plan S-APO 10X/0.3 Plan S-APO 20X/0.45 Plan S-APO 50X/0.8 Plan S-APO 100X/0.9 (选配) | Plan S-APO BD 5X/0.15 Plan S-APO BD 10X/0.3 Plan S-APO BD 20X/0.45 Plan S-APO BD 50X/0.8 Plan S-APO BD 100X/0.9 (选配) | ||||||
LPlan S-APO 长距平场半复 消色差金相物镜(选配) | LPlan S-APO 20X/0.4 LPlan S-APO 50X/0.55 LPlan S-APO 100X/0.8 | LPlan S-APO BD 20X/0.4 LPlan S-APO BD 50X/0.55 LPlan S-APO BD 100X/0.8 | ||||||
调焦机构 | 行程范围:29.5 mm,粗调和微调手轮 粗调:17.7 mm/转,微调:0.1mm/转上限位,松紧调节环 | |||||||
电气 | 集成电源,用于直流12V100W调光。LED亮度指示,IL开关和ECO开关 | |||||||
反射主体 | Yes | / | / | / | Yes | / | / | / |
透反主体 | / | Yes | / | / | / | Yes | / | / |
反射3D主体 | / | / | Yes | / | / | / | Yes | / |
透反3D主体 | / | / | / | Yes | / | / | / | Yes |
反射照明 | 柯勒照明系统/明场,DIC,简易偏光 | 柯勒照明系统/明场,暗场,DIC,简易偏光 | ||||||
光源 | 12V / 100W长寿命卤素灯泡 | |||||||
透射照明 | / | Yes | / | / | / | Yes | / | / |
照明 | / | 勒照明系统明场/内置滤色片 | / | / | / | 柯勒照明系统明场/内置滤色片 | / | / |
光源 | / | 12V/ 100W长寿命卤素灯泡 | / | / | / | 12V/ 100W长寿命卤素灯泡 | / | / |
聚光镜 | / | LWCD, N.A 0.65 | / | / | / | LWCD, N.A 0.65 | / | / |
载物台 | 4x4"尺寸 210(W) X 170(D) mm,行程 104(X) X 102(Y) mm,金属台板,玻璃台板 |
PA80MET & PA120MET 尺寸图